Aftermovie

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Jahrbuch

Aftermovie

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Fußball Herren

1. Platz

Köln –

Pes Piller Colonia

2. Platz

Hamburg –

Proletheus

3. Platz

Bonn –

AC Gigi Bonnarumma

Fußball Damen

1. Platz

Tübingen –

Tübingen

2. Platz

Erlangen & Nürnberg –

Ballburgas

3. Platz

Freiburg –

Ballerinas

Fanvideo

1. Platz

Jena

2. Platz

Lübeck

3. Platz

Berlin Charité

4. Platz

Heidelberg

5. Platz

Ulm

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

1. Jena, 2. Lübeck, 3. Berlin Charité, 4. Heidelberg, 5. Ulm, 6. Bonn, 7. Essen, 8. Regensburg, 9. Aachen, 10. Erlangen & Nürnberg, 11. Mannheim, 12. Innsbruck, 13. Mainz, 14. Düsseldorf, 15. Rostock, 16. Magdeburg, 17. Frankfurt, 18. Münster, 19. Varna, 20. Kiel, 21. Wien, 22. Greifswald, 23. Hamburg, 24. Freiburg, 25. Hannover TiHo

1. Jena, 2. Lübeck, 3. Berlin Charité, 4. Essen, 5. Erlangen & Nürnberg, 6. Ulm, 7. Bonn, 8. Heidelberg, 9. Düsseldorf, 10. Regensburg, 11. Aachen, 12. Mannheim, 13. Rostock, 14. Mainz, 15. Magdeburg, 16. Frankfurt, 17. Münster, 18. Innsbruck, 19. Varna, 20. Greifswald, 21. Kiel, 22. Freiburg, 23. Wien, 24. Hannover TiHo, 25. Hamburg

1. Jena, 2. Heidelberg, 3. Lübeck, 4. Innsbruck, 5. Ulm, 6. Berlin Charité, 7. Bonn, 8. Regensburg, 9. Aachen, 10. Mannheim, 11. Mainz, 12. Wien, 13. Frankfurt, 14. Rostock, 15. Magdeburg, 16. Kiel, 17. Varna, 18. Münster, 19. Düsseldorf, 20. Bern, 21. München, 22. Hamburg, 23. Essen, 24. Tübingen, 25. Köln

1. Jena, 2. Lübeck, 3. Berlin Charité, 4. Heidelberg, 5. Ulm, 6. Bonn, 7. Essen, 8. Regensburg, 9. Aachen, 10. Erlangen & Nürnberg, 11. Mannheim, 12. Innsbruck, 13. Mainz, 14. Düsseldorf, 15. Rostock, 16. Magdeburg, 17. Frankfurt, 18. Münster, 19. Varna, 20. Kiel, 21. Wien, 22. Greifswald, 23. Hamburg, 24. Freiburg, 25. Hannover TiHo

1. Jena, 2. Lübeck, 3. Berlin Charité, 4. Essen, 5. Erlangen & Nürnberg, 6. Ulm, 7. Bonn, 8. Heidelberg, 9. Düsseldorf, 10. Regensburg, 11. Aachen, 12. Mannheim, 13. Rostock, 14. Mainz, 15. Magdeburg, 16. Frankfurt, 17. Münster, 18. Innsbruck, 19. Varna, 20. Greifswald, 21. Kiel, 22. Freiburg, 23. Wien, 24. Hannover TiHo, 25. Hamburg

1. Jena, 2. Heidelberg, 3. Lübeck, 4. Innsbruck, 5. Ulm, 6. Berlin Charité, 7. Bonn, 8. Regensburg, 9. Aachen, 10. Mannheim, 11. Mainz, 12. Wien, 13. Frankfurt, 14. Rostock, 15. Magdeburg, 16. Kiel, 17. Varna, 18. Münster, 19. Düsseldorf, 20. Bern, 21. München, 22. Hamburg, 23. Essen, 24. Tübingen, 25. Köln

Fans

1. Platz

Regensburg

2. Platz

Erlangen & Nürnberg

3. Platz

Münster

Cheerleading

1. Platz

Berlin Charité –

Berlin City Cheers

2. Platz

Aachen –

AC Angels

3. Platz

Hamburg –

Elbgecheer

Bühne

1. Platz

Ostsee-Ultras –

Ostsee-Bühne

2. Platz

Gießen –

Immuncomplex

3. Platz

Ausrastia –

Ausrastreea

Volleyball

1. Platz

München –

Medimeister München

2. Platz

Heidelberg –

Heidelbears

3. Platz

Greifswald –

Area Blockstrema

Motto

1. Platz

Lübeck –

LÜDL – Lübeck lohnt sich

2. Platz

Gießen & Jena –

AntiJen x IgGiessen

3. Platz

Innsbruck –

Pearl INNdex

Basketball

1. Platz

München –

Doktoberfest Dunkers

2. Platz

Berlin Charité –

Charité Clutch

3. Platz

Heidelberg –

Heidelballers

Fanfahrzeug

1. Platz

Mannheim –

UDO-Unknown Driving Object

2. Platz

Erlangen & Nürnberg –

Trichterburg

2. Platz

Regensburg –

Hook

3. Platz

Freiburg –

Weingut auf Rädern

Handball

1. Platz

Erlangen & Nürnberg & Mannheim –

HC LebERschaden

2. Platz

Hamburg –

HHepato-Escalato

3. Platz

Göttingen –

Die 7 Rohrsketiere